Saf Içme PET Şişe Su 3 In 1 Monoblok Durulama Dolum Kapaklama Ekipmanları / Bitki / Makine / Sistem / Hattı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Zhangjiagang, Çin |
| Marka adı: | FillPack |
| Sertifika: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Model numarası: | QS-12 CG-12 FXZ-1 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 Set |
|---|---|
| Fiyat: | 20000-40000USD |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap Kutu Paketi |
| Teslim süresi: | 30 Çalışma Günleri sonra Mevduat |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,,MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ay başına 15 Set |
|
Detay Bilgi |
|||
| Garanti: | Yedek Parça için 1 Yıl | Kapasite: | 1500-2000 BPH |
|---|---|---|---|
| Uygun şişe boyutu: | 0.3-2L PET Şişe | Otomasyon: | Otomatik |
| Başvuru: | PET şişe suyu | Boyut(l*g*y): | 2100*1750*2100mm |
| Vurgulamak: | aseptik dolum hattı,su şişeleme ekipmanları |
||
Ürün Açıklaması
Doğrusal tip 12-12-1 Saf içme suyu PET şişe doldurma hattının açıklaması
Monobloklu yıkayıcı dolgu kaplama makinesi, doğrusal konveyör sistemi ile birbirine bağlı olan QS yıkayıcı, CG dolgu, FXZ kaplayıcıdan oluşur.Sadece yol başlayan müşteri için uygun veya yüksek hız gerektirmeyen.
Döner şişe yıkayıcı:
★Tüm makine SUS304'den yapılmıştır. Bahar klem İtalyan tasarımından, şişe boyutu farkına göre hafif ayarlanabilir ve şişe boyunu koruyabilir.Ve su püskürtme sistemi Amerikan'dan.Temizlik ve bakım için kolay.
|
Parametreler:
|
|
| Yükselen başlar | 12 adet |
| Kapasite | 0-3000BPH (her şişeyi akıtma süresi 4s) |
| Güç | 0.92KW |
|
Boyut
|
1050*950*1700mm |
| Ağırlık | 700KG |
| Uygulanabilir şişe | D50-100mm,H 50-350mm |
Normal basınçlı dolgu:
★ Tüm makine SUS304'den yapılmıştır. Doldurma başı ölü melek olmadan, damlatmadan, temizlik ve bakım için kolaydır.Tutma klavye modeli, aynı şişe boynuna sahip tüm şişeler için uygundur.Şişenin şeklini ve hacimini değiştirmek kolaydır.
|
Parametreler:
|
|
| Doldurma başlıkları | 12 adet |
| Güç |
1.1KW
|
| Boyut | 1100*1050*1850mm |
| Ağırlık | 800KG |
Makine:
★ Tüm makine SUS304'ten yapılmıştır, uzun raf süresi.
| Parametreler: | |
|
Kaplama başı
|
% 1 |
| Güç |
1.1KW
|
| Boyut | 1000*850*2000mm |
| Ağırlık | 600KG |
|
Yıkama-doldurma-kaplama makinelerimiz (3-in-1 ve doğrusal tip)
|
||||||
| 3in1 ((0-2L şişe) | Kapasite (saat başına bir şişe) | 3in1 ((3-10L şişe) | Kapasite | Doğrusal tip | Kapasite | |
| CGF8-8-3 | 2000-3000BPH | CGF8-8-3B | 0-1000 | CGF4-4-1 | 500BPH | |
| CGF12-12-4 | 3000-4000BPH | CGF12-12-4B | 0-1500 | CGF6-6-1 | 750BPH | |
| CGF18-18-6 | 6000-7000BPH | CGF18-18-6B | 0-2500 | CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| CGF24-24-8 | 11000-12000BPH | CGF24-24-8B | 0-3500 | CGF10-10-1 | 1500 BPH | |
| CGF32-32-10 | 14000-15000BPH | CGF32-32-10B | 0-5000 | CGF12-12-1 | 2000BPH | |
| CGF40-40-10 | 19000-20000BPH | |||||
| CGF50-50-12 | 23000-24000BPH | |||||
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






