Saf İçme / İçilebilir Su RO / Ters Osmoz Arıtma Ekipmanları / Tesis / Makine / Sistem / Hat
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Zhangjiagang şehir, Jiangsu Province, Çin |
| Marka adı: | FillPack |
| Sertifika: | CE,ISO |
| Model numarası: | RO-30000 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 set / adet |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Battaniye bez veya tahta sandık pacakge |
| Teslim süresi: | 15-20 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,,MoneyGram |
| Yetenek temini: | 50 Setleri/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Tedavi Ro Seviyesi: | Tek seviye | Malzemenin kalınlığı: | 3 mm |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | saatte 30 ton | İşlev:: | Su arıtma |
| Vurgulamak: | RO Su Arıtma Makinesi,Su Temizleme Sistemleri |
||
Ürün Açıklaması
Bizim açıklama30000LPH RO su arıtma makinemiz
30TPH RO su arıtma makinemizin özellikleri:
1Ekipman entegrasyonu, kurulum basit, basit operasyon, özel bir görev yok;
2. Otomatik alarm fonksiyonu ile ekipman arızası;
3Yüksek su üretimi, yüksek tuzsuzlaşma oranı, uzun hizmet ömrü;
4Çekirdek bileşenleri (pompalar, RO zarı, elektronik kontrol sistemleri vb.) ithalat / yerli ortak girişim markası;
5Paslanmaz çelikten ekipman rafı, UPVC malzemesi için düşük basınçlı boru, SUS304 paslanmaz çelik kullanan yüksek basınçlı boru.
|
Model
|
Su kapasitesi (ton/saat)
|
Genel Güç ((KW) | Elektrik Gücü ((50-60Hz) | Membran (resim) | Boyut (L*W*H) ((mm) | Ağırlık ((Kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | EC4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | ESPA4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | ESPA4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | ESPA4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | ESPA4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | ESPA4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | ESPA8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | ESPA4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Müşteri hizmetleri:
1. FILL-PACK şirketi sizin için anahtar teslim projesini sağlayabilir, sadece içecek fabrikası tesis başlatmak için herhangi bir fikrin var.
2. FILL-PACK şirketi profesyonel tasarım ekibine sahiptir, mühendisimiz şişe numunelerini ve atölyenin akış çizelgesini sizin için çizebilir.
3. FILL-PACK şirketi size her türlü içecek üretimi için en iyi fiyatı verebilir, sadece bana hangi içeceği üretmek istediğinizi söyleyebilirsiniz,Kapasiteniz nedir? Saatte kaç şişe? Şişe malzemeniz nedir?, evcil hayvan veya cam, vb.





