Elektrikli Isıtma Paslanmaz Çelik Endüstriyel Buhar Ceketli Su Isıtıcısı Eğilebilir 400L Kapasite
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | ZhangJiaGang,JiangSu,Çin |
| Marka adı: | FILL PACK |
| Sertifika: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Model numarası: | 50-600L |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 takım |
|---|---|
| Fiyat: | USD900-2470/SET |
| Ambalaj bilgileri: | ahşap kasa |
| Teslim süresi: | 15-20 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram |
| Yetenek temini: | 50 takım/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Isıtma yöntemi: | Elektrikli bobin ısıtma/buhar/gaz | Malzeme: | 2000BTU |
|---|---|---|---|
| tip: | Dikey/Eğilebilir | Katman: | 2-3 |
| Vurgulamak: | 400L endüstriyel buhar ceketli su ısıtıcısı,Eğilebilir endüstriyel buhar ceketli su ısıtıcısı,Eğilebilir paslanmaz çelik ceketli su ısıtıcısı |
||
Ürün Açıklaması
Gaz yanma / Buhar / Elektrikli bobin ısıtma / ceketli çaydanlık / tava / katmanlı yemek kazanı
Elektrikli bobinli ısıtıcı çanaklı kazan
Elektrik bobine ısıtma ceketli kazan kızartma dolguları, kantin kavurusu, sıcak tencere tabanı ve için uygundur
soslar, tatlılar, güveçler vb. Kazaya yapışmak kolay değil, yemek ve gıda işleme uygundur
endüstriler.
Özellikleri:
A: ısıtma alanı büyük, yüksek ısıtma verimliliği;
B: kısa kaynama süresi, ortalama ısıtma sıcaklığı ve kontrolü kolay;
C: Elektrikli ısıtma tasarım sıcaklığı 300°C, normal sıcaklık ayarlanabilir ve otomatik kontrol edilebilir,
Yüksek sıcaklıkta kızartmak için daha uygundur.
Yapı: dikey tip, eğilebilir tip;
Sıfırlama tipi: kolay açık üst;
Malzeme: İç kazan -SUS304, Dış kazan -SUS304;
Parametreler:
| Kapasite | 50L | 100L | 200 litre | 300 litre | 400 litre | 500 litre | 600L |
| Isıtma yöntemi | Elektrikli ısıtma | ||||||
| Dış katman (mm) | 3 | ||||||
| İç katman (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Malzeme | SUS304 | ||||||
| Ceket basıncı | 0.3Mpa | ||||||
| Maks. sıcaklık | 300°C | ||||||
| Pan derinliği ((mm) | 400 | 500 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Pan çapı (mm) | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Toplam yükseklik (mm) | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 |
| Motor gücü (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Motor hızı (rpm) | 24 | ||||||
| Isıtma gücü ((KW) | 6 | 9 | 18 | 18 | 27 | 27 | 36 |
![]()
Gazla yanan, kapalı çaydanlık
Gazla yanan kazan yemek pişirmek, kaynatma şurubu, sebze kızartmak, baharatlar,
İlaç malzemeleri ve pişirme vb. Genellikle ısıtma, karıştırma ve kızartma işlemi için kullanılır.
yemek ve gıda işleme veya kimyasal eczane.
Özellikleri:
A: ısıtma alanı büyük, yüksek ısıtma verimliliği;
B: kısa kaynama süresi, ortalama ısıtma sıcaklığı ve kontrolü kolay;
C: tasarım sıcaklığı 300-500°C, yüksek sıcaklıkta kızartmak için daha uygundur.
Yapı: dikey tip, eğilebilir tip;
Sıfırlama tipi: kolay açık üst;
Malzeme: İç kazan -SUS304, Dış kazan -SUS304;
Isıtma ortamı:Doğal gaz, sıvılaştırılmış gaz
Parametreler:
| Kapasite | 50L | 100L | 200 litre | 300 litre | 400 litre | 500 litre | 600L |
| Isıtma yöntemi | Gaz ısıtma | ||||||
| Dış katman (mm) | 3 | ||||||
| İç katman (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Malzeme | SUS304 | ||||||
| Ceket basıncı | 0.29Mpa | ||||||
| Maks. sıcaklık | 300-500°C | ||||||
| Pan derinliği ((mm) | 400 | 500 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Pan çapı (mm) | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Toplam yükseklik (mm) | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 |
| Motor gücü (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Motor hızı (rpm) | 24 | ||||||
| Gaz tüketimi | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 |
![]()
Buhar ısıtma kafesli kazan
Buhar ısıtma ceketli kazan gıda işleme ve bira, şarap üretimi, ilaç için uygundur
ve günlük kimyasal endüstriler gibi şeker, kek, içecekler, meyve suyu, reçel, konserve, süt ürünleri
ürünler ve kutular.
Özellikleri:
A: ısıtma alanı büyük, yüksek ısıtma verimliliği;
B: kısa kaynama süresi, ortalama ısıtma sıcaklığı ve kontrolü kolay;
C: buhar ısıtmasının ayarlı sıcaklığı 143°C, maksimum çalışma sıcaklığı 135°C, daha fazla
Kaynama için uygun.
Yapı: dikey tip, eğilebilir tip;
Sıfırlama tipi: kolay açık üst;
Malzeme: İç kazan -SUS304, Dış kazan -SUS304
Parametreler:
| Kapasite | 50L | 100L | 200 litre | 300 litre | 400 litre | 500 litre | 600L |
| Isıtma yöntemi | Buhar ısıtma | ||||||
| Dış katman (mm) | 3 | ||||||
| İç katman (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Malzeme | SUS304 | ||||||
| Ceket basıncı | 0.29Mpa | ||||||
| Maks. sıcaklık | 143°C | ||||||
| Pan derinliği ((mm) | 400 | 500 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Pan çapı (mm) | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Toplam yükseklik (mm) | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 |
| Motor gücü (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Motor hızı (rpm) | 24 | ||||||
| Buhar (kg/saat) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
![]()






