Yarı Otomatik Şişe Şişirme Makinesi 4 Isıya Dayanıklı Şişeleri İşleme Kavitesi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | ZhangJiaGang, Jiangsu, Çin |
| Marka adı: | FILL PACK |
| Sertifika: | CE. ISO9001 |
| Model numarası: | FP-4B |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 Set |
|---|---|
| Fiyat: | USD $15000-$18000/set |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap durumda |
| Teslim süresi: | 30 iş günü içinde |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, , MoneyGram |
| Yetenek temini: | 10 Takım / ay başına |
|
Detay Bilgi |
|||
| Şart: | Yeni | Garanti: | 1 yıl |
|---|---|---|---|
| Yarı automaAtic: | Evet | oyuk: | 4 boşluk |
| Uygulama: | Isıya Dayanıklı Şişeler | Satış sonrası servis sağlanan: | Yurtdışı hizmet makineleri kullanılabilir mühendisleri |
| Vurgulamak: | Şişe Enjeksiyon Makinesi,Şişe Yapma Makinesi |
||
Ürün Açıklaması
Otomatik şişe damlası ile yarı otomatik 4 boşluk üfleyici
1.1 Yarı otomatik 4 BOŞLUK şişirme makinesie otomatik preform asansörlü, otomatik damlalıklı
FP-B4 yarı otomatik şişe şişirme makinesi 10-2000ml PET plastik kaplar ve şişeler üretmek için uygundur.Gazlı şişe, maden suyu, gazlı içecek şişesi, pestisit şişesi yağ şişesi kozmetik, geniş ağızlı şişe vb.
● Kalıp, ağır kilitleme kalıbı, istikrarlı ve hızlı ayarlamak için çift krank benimsemek, Performansı ısıtmak için kızılötesi fırını benimseyin, performans döndürülmüş ve eşit olarak ısıtıldı.
● Hava sistemi iki bölüme ayrılmıştır: eylem ve üfleme için farklı gereksinimleri karşılamak için pnömatik eylem parçası ve şişe üfleme bölümü. Büyük düzensiz şekilli şişeleri üflemek için yeterli ve sabit yüksek basınç sağlayabilir.
● Makine ayrıca, makinenin mekanik kısmını yağlamak için susturucu ve yağlama sistemi ile donatılmıştır.
● Makine adım adım modda ve yarı otomatik modda çalıştırılabilir.
● Makine düşük yatırımla küçük, kullanımı kolay ve güvenlidir.
| ad | madde | birim | ayrıntılar |
| Üfleme makinesi | boyut | aa | 1600 * 1200 maksimum * 1610mm |
| Ağırlık | kilogram | 1000 | |
| Şişe hacmi (maks.) | mi | 1500 | |
| Şişe hacmi (dk) | mi | 50 | |
| Şişe Boyun Çapı (max) | aa | 40 | |
| Şişe Boyun Çapı (dk) | aa | 18 | |
| Gövde Çapı (max) | aa | 125 | |
| Vücut Yüksekliği (maks.) | aa | 420 | |
| Boşluk Sayısı | kalıp | 4 | |
| Üretim çıktısı | adet / saat | 1400-2000BPH | |
| Sıkma kuvveti | T | 5.7 (56KN) | |
| Kalıp kalınlığı | aa | 200 (maks) | |
| Kalıp genişliği | aa | 530x390 | |
| Bağlantı çubuklarının çapı | aa | 63 | |
| Kalıp inme | aa | 210 | |
| Germe stroku (maks.) | aa | 420 | |
| Çalışma basıncı | mpa | 0.8-1.0Mpa | |
| Üfleme basıncı | mpa | 2.0-3.0Mpa | |
| Gerilim / Güç | V / KW | 220V (110V) / 1KW | |
|
Ön ısıtıcı
|
boyut | aa | 1870 * 630 * 1450mm |
| Ağırlık | kilogram | 260 | |
| Gerilim / Güç | V / KW | 380V / 14KW |
|
1 |
PARÇA ADI | ŞARTNAME | MARKA |
| 2 | ANA KONTROL BİLGİSAYARI | Xinjie (Çin) | |
| 3 | PLC | Xinjie (Çin) | |
| 4 | DÜŞÜK BASINÇ VANASI | 4V210-08 |
AIRTAC MARKASI (Tayvan) |
| 5 | YAĞCI |
WEITAI MARKASI (NINGBO, Çin) |
|
| 6 | FİLTRE |
WEITAI MARKASI (NINGBO, Çin) |
|
| 7 | REGÜLATÖR |
WEITAI MARKASI (NINGBO, Çin) |
|
| 8 | ÜFLEME SİLİNDİR | HQG63x45 / 32x360 |
YONGCHENG MARKASI (Zhejiang, Çin) |
| 9 | KALIP KAPAMA VE AÇMA SİLİNDİRİ | TSC100x210 |
YONGCHENG MARKASI (Zhejiang, Çin) |
| 10 | INFRARED LAMBA | CIXI, ÇİN | |
| 11 | GERİLİM AYARI | SCR-700 |
YATAI MARKASI (YUYAO, Çin) |
| 12 | ÇEVİRİCİ | F1000-G0007S2B |
BİZİM MARKASI (SHANDONG, Çin) |
| 13 | DEĞİŞTİRMEK | ZHEJIANG, ÇİN | |
| 14 | Electri | ŞANGAY, ÇİN |
1.2HP hava kompresörü:
| Hava kompresörü | birim | 1.2M3 / 30kg |
| Ses | M3 | 1.2 |
| Basınç | Kilogram | 30 |
| hız | dev / dak | 800 |
| Güç | KW | 15 |
| Ortalama boyut | aa | X 850 × 1050 1880 |
| Ağırlık | kilogram |
580 |
1.3LP hava komutanı:
| Hava kompresörü | birim | 1.0M3 / 10kg |
| Ses | M3 | 1.0 |
| Basınç | Kilogram | 10 |
| Güç | KW | 12 |
| Ortalama boyut | aa | 1700 * 760 * 1440mm |
| Ağırlık | kilogram | 400 |
1.4 / 1.5: Hava filtresi:
| Rafineri-Filtre | birim | 2.0M3 / 30Kg 1.2M3 / 10KG |
| Akış kapasitesi | NM3 / Min | 2 1.2 |
| Maks.iş baskısı | mpa | 3,0 1.0 |
| Giriş Sıcaklığı. | ℃ | ≤50 |
| Ortalama boyut | aa | 750 x 350 x 350 |
| Ağırlık | kilogram | 20 |
Hava soğutma kurutucu:
| Soğutma Hava Kurutucu | birim | 2.0M3/ dak 3.0Mpa |
| Akış kapasitesi | nm3/ dakika | 2.0 |
| WP | mpa | 3.0 |
| Giriş Sıcaklığı. | ℃ | ≤80 |
| Çiğlenme noktası | ℃ | 23 |
| Ortam Sıcaklığı | ℃ | ≤38 |
| Güç kaynağı | V / Hz | 220/50 |
| Kompresör gücü | kw | 0.75 |
| Soğuk Ortam | aa | X 650 x 1100 1050 |
| Ağırlık | Kilogram | 120 |
1.8 Kalıp soğutucu:
| model | 03WCI | |
| 4,4 / 38 ℃ Soğutma kapasitesi (Kcal / h) | 13500 | |
| Kompresör | Tamamen kapalı girdap | |
| Kompresör gücü (KW) | 4.4 | |
| Soğutucu | R22 | |
| Soğutulmuş su pompası gücü (KW) | 0.75 | |
| 10 ℃ Maks.soğutulmuş suyun akış hızı (L / dak) | 120 | |
| Akış suyu giriş ve çıkış borusu | 1 ' | |
| Yoğuşma suyu oranı L / dak | ≥60 | |
| Soğutulmuş su giriş ve çıkış borusu | 1 ' | |
| Dış ölçü | Uzunluk (mm) | 850 |
| Genişlik (mm) | 560 | |
| Yüksekliği (mm) | 1040 | |
| Su haznesi kapasitesi | L | 70 |
| Ağırlık | Kilogram | 220 |
lütfen videoyu izlemek için oynat düğmesine tıklayın





